- Strona główna
- Pasy i napędy
- Pozostałe pasy napędowe
Pozostałe pasy napędowe
Małe pasy klinowe o przekroju 5 × 3, 6 × 4 i 8 × 5 mm pracują w maszynach do szycia, sprzęcie AGD, małych obrabiarkach i urządzeniach warsztatowych. Do tego pasy płaskie i okrągłe.
- Producent
| Pozycja | Długość [mm] | Przekrój szer. × wys. [mm] | Szerokość [mm] | Producent | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Pozostałe | |||||
| Pas PPH 1105 7 PPH MEGADYNE | – | – | – | AMICAnr 13079 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas PPH 1181 7 HUTCHINSON | – | – | – | HUTCHINSONnr 13196 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas TB2 7 430 MEGADYNE | – | – | – | MEGADYNEnr 7537 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 13x5x468 Li | 468 Li – Li – długość wewnętrzna | 13 × 5 | – | OPTIBELTnr 12864 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 13x5x500 Li | 500 Li – Li – długość wewnętrzna | 13 × 5 | – | OPTIBELTnr 12435 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 16,5x9x730 LI BOOTS | 730 Li – Li – długość wewnętrzna | 16,5 × 9 | – | GATESnr 11379 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 19x16x3610 Lp PIX 610833.0 | 3610 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 19 × 16 | – | PIXnr 11480 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 22x8x 950 Li | 950 Li – Li – długość wewnętrzna | 22 × 8 | – | OPTIBELTnr 11869 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 23x8x1000 Li | 1000 Li – Li – długość wewnętrzna | 23 × 8 | – | GATESnr 6566 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 28x8x 600 LI | 600 Li – Li – długość wewnętrzna | 28 × 8 | – | OPTIBELTnr 11834 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 28x8x 700 LI | 700 Li – Li – długość wewnętrzna | 28 × 8 | – | OPTIBELTnr 10451 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 28x8x 800 Li | 800 Li – Li – długość wewnętrzna | 28 × 8 | – | OPTIBELTnr 12952 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 38x17x1816 LA | 1816 La – La – długość zewnętrzna | 38 × 17 | – | PIXnr 13041 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 47x13x1180 Li | 1180 Li – Li – długość wewnętrzna | 47 × 13 | – | nr 7035 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 5x3 200 Lp (190Li) | 200 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 5 × 3 | – | OPTIBELTnr 7612 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 5x3 239 Lp (229Li) | 239 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 5 × 3 | – | OPTIBELTnr 10582 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 5x3 290 Lp | 290 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 5 × 3 | – | STOMILnr 8622 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 5x3 315 Lp M 242 | 315 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 5 × 3 | – | STOMILnr 2603 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 5x3 325 Lp (315Li) | 325 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 5 × 3 | – | OPTIBELTnr 20694 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 5x3 345 Lp (335Li) | 345 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 5 × 3 | – | OPTIBELTnr 9393 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 5x3 385 Lp (375Li) | 385 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 5 × 3 | – | OPTIBELTnr 12263 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 5x3 410 Lp | 410 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 5 × 3 | – | STOMILnr 7972 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 5x3 510 Lp (500Li) | 510 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 5 × 3 | – | OPTIBELTnr 8640 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 6x4 350 Lp (335Li) | 350 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 6 × 4 | – | OPTIBELTnr 6713 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 6x4 415 Lp (400 Li) | 415 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 6 × 4 | – | OPTIBELTnr 17556 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 6x4 465 Lp (450 Li) | 465 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 6 × 4 | – | OPTIBELTnr 5262 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 6x4 865 Lp (850 Li) | 865 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 6 × 4 | – | OPTIBELTnr 11045 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 335 Lp (315 Li) | 335 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 13430 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 395 Lp (375 Li) | 395 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 14980 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 420 Lp (400 Li) | 420 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 13760 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 445 Lp (425 Li) | 445 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 6701 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 470 Lp (450 Li) | 470 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 8702 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 495 Lp (475 Li) | 495 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 7380 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 510 Lp (490 Li) | 510 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 5660 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 550 Lp (530 Li) | 550 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 9546 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 580 Lp (560 Li) | 580 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 8908 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 620 Lp (600 Li) | 620 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 8311 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 650 Lp (630 Li) | 650 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 9402 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 690 Lp (670 Li) | 690 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 8784 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 720 Lp (700 Li) | 720 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 7901 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 770 Lp (750 Li) | 770 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 8474 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 795 Lp (775 Li) | 795 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 8475 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 820 Lp (800 Li) | 820 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 11425 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 845 Lp (825 Li) | 845 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 12877 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 895 Lp (875 Li) | 895 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 9299 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 920 Lp (900 Li) | 920 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 13012 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5 970 Lp (950 Li) | 970 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 12883 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5x1040 Lp (1020Li) | 1040 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 13396 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas 8x5x1140 Lp (1120Li) | 1140 Lp – Lp – długość obliczeniowa (podziałowa) | 8 × 5 | – | OPTIBELTnr 14353 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas HF 150 570 x 20 | – | – | – | OPTIBELTnr 761 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas HF 150 1050 x 13 | – | – | – | OPTIBELTnr 24007 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas HF 150 1450 x 25 | – | – | – | OPTIBELTnr 16653 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas T 2,5 177,5 6mm | 177,5 | – | 6 | OPTIBELTnr 18546 | Na stanieZapytaj o cenę |
| Pas OKRAGLY 6x420 mm RPN | 420 | Ø 6 | – | nr 8143 | Na stanieZapytaj o cenę |
Jak dobrać
W oznaczeniu podajemy przekrój i długość (Lp albo Li), czasem obie. Zmierz szerokość i wysokość przekroju starego pasa oraz jego obwód wewnętrzny. Nazwa urządzenia też pomaga przy telefonie.
Zapytanie
Zapytanie wysłane
Dziękujemy. Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego – telefonicznie albo e-mailem, zgodnie z podanym kontaktem.
Brak pozycji – kliknij Zapytaj przy wybranej pozycji w tabeli albo opisz, czego szukasz, w wiadomości.
Szybciej telefonicznie: 607 057 527 – podaj oznaczenie z tabeli.