- Strona główna
- Łożyska
- Łożyska stożkowe
Łożyska stożkowe
Łożyska stożkowe przenoszą jednocześnie duże obciążenia promieniowe i osiowe. Dlatego siedzą w piastach kół, przekładniach, mostach napędowych i maszynach rolniczych. Mamy serie metryczne 302, 303, 313, 320, 322, 323, 330, 331 i 332. Marki: TIMKEN, MGK, PBF-KRAŚNIK, KINEX, ZVL, CX-80.
- Producent
| Oznaczenie | Wymiary [mm] | Wykonania | Producenci | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| 30202 | potwierdzimy tel. | standardowe | FAG, MGK | Na stanieWykonania → |
| 30203 | 17 × 40 × 13,25 | standardowe | ZKL | Na stanieWykonania → |
| 30204 | 20 × 47 × 15,25 | standardowe | MGK, PFI, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30205 | 25 × 52 × 16,25 | standardowe | MGK, PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30206 | 30 × 62 × 17,25 | standardowe V27 | MGK, PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30207 | 35 × 72 × 18,25 | standardowe | MGK, PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30208 | 40 × 80 × 19,75 | standardowe | MGK, PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30209 | 45 × 85 × 20,75 | standardowe | MGK, PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30210 | 50 × 90 × 21,75 | standardowe | TIMKEN, ZVL | Na stanieWykonania → |
| 30211 | 55 × 100 × 22,75 | standardowe | CX-80, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30212 | 60 × 110 × 23,75 | standardowe | KINEX, MGK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30213 | 65 × 120 × 24,75 | standardowe | ZVL | Na stanieWykonania → |
| 30214 | 70 × 125 × 26,25 | standardowe | PBF-KRAŚNIK | Na stanieWykonania → |
| 30215 | 75 × 130 × 27,25 | standardowe | KINEX, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30216 | 80 × 140 × 28,25 | standardowe | PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30218 | 90 × 160 × 32,5 | standardowe | IMPEX | Na stanieWykonania → |
| 30219 | 95 × 170 × 34,5 | standardowe | KINEX | Na stanieWykonania → |
| 30220 | 100 × 180 × 37 | standardowe | MGK | Na stanieWykonania → |
| 30230 | 150 × 270 × 49 | standardowe | MGK | Na stanieWykonania → |
| 30302 | 15 × 42 × 14,25 | standardowe | DPI, NTN, PFI | Na stanieWykonania → |
| 30303 | 17 × 47 × 15,25 | standardowe | MGM, ZVL | Na stanieWykonania → |
| 30304 | 20 × 52 × 16,25 | standardowe | KINEX, MGK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30305 | 25 × 62 × 18,25 | standardowe | MGK, TIMKEN, ZVL | Na stanieWykonania → |
| 30306 | 30 × 72 × 20,75 | standardowe | MGK, TIMKEN, ZVL | Na stanieWykonania → |
| 30307 | 35 × 80 × 22,75 | standardowe | MGK, PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30308 | 40 × 90 × 25,25 | standardowe | GPZ, KINEX, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30309 | 45 × 100 × 27,25 | standardowe | MGK, PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30310 | 50 × 110 × 29,25 | standardowe | PBF-KRAŚNIK | Na stanieWykonania → |
| 30312 | 60 × 130 × 33,5 | standardowe | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 30313 | 65 × 140 × 36 | standardowe | KINEX | Na stanieWykonania → |
| 31306 | 30 × 72 × 20,75 | standardowe | ZVL | Na stanieWykonania → |
| 31307 | 35 × 80 × 22,75 | standardowe | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 31308 | 40 × 90 × 25,25 | standardowe / 27308 | KINEX, SPZ | Na stanieWykonania → |
| 31309 | 45 × 100 × 27,25 | standardowe | ZVL | Na stanieWykonania → |
| 31313 | 65 × 140 × 36 | standardowe | NTN | Na stanieWykonania → |
| 31317 | 85 × 180 × 44,5 | standardowe | GPZ | Na stanieWykonania → |
| 32004 | 20 × 42 × 15 | standardowe | NAF, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32005 | 25 × 47 × 15 | standardowe | KINEX, MGK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32006 | 30 × 55 × 17 | standardowe | KINEX, MGK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32007 | 35 × 62 × 18 | standardowe | TIMKEN, ZKL | Na stanieWykonania → |
| 32008 | 40 × 68 × 19 | standardowe | KOYO, TIMKEN, ZVL | Na stanieWykonania → |
| 32009 | 45 × 75 × 20 | standardowe | KINEX, MGK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32010 | 50 × 80 × 20 | standardowe | PFI, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32011 | 55 × 90 × 23 | standardowe | CX-80, KINEX, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32012 | 60 × 95 × 23 | standardowe | CX-80, KINEX, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32013 | 65 × 100 × 23 | standardowe | PBF-KRAŚNIK | Na stanieWykonania → |
| 32014 | 70 × 110 × 25 | standardowe | PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32015 | 75 × 115 × 25 | standardowe | KINEX, MGK | Na stanieWykonania → |
| 32016 | 80 × 125 × 29 | standardowe | PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32017 | 85 × 130 × 29 | standardowe | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32018 | 90 × 140 × 32 | standardowe | KOYO | Na stanieWykonania → |
| 32019 | 95 × 145 × 32 | standardowe | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32021 | 105 × 160 × 35 | standardowe | KOYO, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32022 | 110 × 170 × 38 | standardowe | CX-80 | Na stanieWykonania → |
| 32024 | 120 × 180 × 38 | standardowe | ZVL | Na stanieWykonania → |
| 32026 | 130 × 200 × 45 | standardowe | KINEX | Na stanieWykonania → |
| 32204 | 20 × 47 × 19,25 | standardowe | MGK | Na stanieWykonania → |
| 32206 | 30 × 62 × 21,25 | standardowe | MGK, PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32207 | 35 × 72 × 24,25 | standardowe C | MGK, TIMKEN, ZVL, NSK | Na stanieWykonania → |
| 32208 | 40 × 80 × 24,75 | standardowe | MGK, PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32209 | 45 × 85 × 24,75 | standardowe | MGK, TIMKEN, ZVL | Na stanieWykonania → |
| 32210 | 50 × 90 × 24,75 | standardowe | MGK, PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32211 | 55 × 100 × 26,75 | standardowe J2/Q – koszyk stalowy tłoczony (J2), zoptymalizowana geometria styku (Q) | MGK, PBF-KRAŚNIK, SKF | Na stanieWykonania → |
| 32212 | 60 × 110 × 29,75 | standardowe | PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32213 | 65 × 120 × 32,75 | standardowe | PBF-KRAŚNIK | Na stanieWykonania → |
| 32214 | 70 × 125 × 33,25 | standardowe | PBF-KRAŚNIK | Na stanieWykonania → |
| 32216 | 80 × 140 × 35,25 | standardowe | MGK, ZVL | Na stanieWykonania → |
| 32217 | 85 × 150 × 38,5 | standardowe | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32218 | 90 × 160 × 42,5 | standardowe | PBF-KRAŚNIK | Na stanieWykonania → |
| 32224 | 120 × 215 × 61,5 | standardowe | KG | Na stanieWykonania → |
| 32304 | 20 × 52 × 22,25 | standardowe | KINEX | Na stanieWykonania → |
| 32305 | 25 × 62 × 25,25 | standardowe | TIMKEN, ZVL | Na stanieWykonania → |
| 32306 | 30 × 72 × 28,75 | standardowe | KINEX, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32307 | 35 × 80 × 32,75 | standardowe | TIMKEN, ZVL | Na stanieWykonania → |
| 32308 | 40 × 90 × 35,25 | standardowe | KINEX, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32309 | 45 × 100 × 38,25 | standardowe | ZVL | Na stanieWykonania → |
| 32310 | 50 × 110 × 42,25 | standardowe | PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32311 | 55 × 120 × 45,5 | standardowe | KINEX, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 32312 | 60 × 130 × 48,5 | standardowe | KINEX | Na stanieWykonania → |
| 32313 | 65 × 140 × 51 | standardowe | KINEX, MGK | Na stanieWykonania → |
| 32315 | 75 × 160 × 58 | standardowe | KINEX | Na stanieWykonania → |
| 32318 | 90 × 190 × 67,5 | standardowe | GPZ | Na stanieWykonania → |
| 32907 | 35 × 55 × 14 | standardowe | KOYO | Na stanieWykonania → |
| 33005 | 25 × 47 × 17 | standardowe | KOYO | Na stanieWykonania → |
| 33011 | 55 × 90 × 27 | standardowe | MGK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33015 | 75 × 115 × 31 | standardowe | MGK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33016 | 80 × 125 × 36 | standardowe | CX-80 | Na stanieWykonania → |
| 33020 | 100 × 150 × 39 | standardowe | GBM, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33021 | 105 × 160 × 43 | standardowe | DPI, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33022 | 110 × 170 × 47 | standardowe | DPI | Na stanieWykonania → |
| 33108 | 40 × 75 × 26 | standardowe XAA | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33109 | 45 × 80 × 26 | standardowe | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33110 | 50 × 85 × 26 | standardowe | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33111 | 55 × 95 × 30 | standardowe | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33113 | 65 × 110 × 34 | standardowe | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33116 | 80 × 130 × 37 | standardowe | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33117 | 85 × 140 × 41 | standardowe | KYK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33205 | 25 × 52 × 22 | standardowe | TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33206 | 30 × 62 × 25 | standardowe | TIMKEN, ZKL | Na stanieWykonania → |
| 33207 | 35 × 72 × 28 | standardowe | TIMKEN, ZVL | Na stanieWykonania → |
| 33208 | 40 × 80 × 32 | standardowe | PBF-KRAŚNIK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33210 | 50 × 90 × 32 | standardowe | CX-80, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33211 | 55 × 100 × 35 | standardowe | MGK, TIMKEN | Na stanieWykonania → |
| 33213 | 65 × 120 × 41 | standardowe | PBF-KRAŚNIK | Na stanieWykonania → |
| 33215 | 75 × 130 × 41 | standardowe | PBF-KRAŚNIK | Na stanieWykonania → |
| 33217 | 85 × 150 × 49 | standardowe | DPI | Na stanieWykonania → |
Jak czytać oznaczenie
Pierwsza cyfra 3 to łożysko stożkowe. Dwie kolejne to seria wymiarowa, a dwie ostatnie to kod otworu, liczony jak w kulkowych: od 04 w górę mnożymy przez pięć. Czyli 30205 ma otwór 25 mm, a 32210 – 50 mm. Litery za numerem (J, J2, A, XJ) to oznaczenia konstrukcji producenta. Wymiary zewnętrzne zostają te same.
Dwie części, jeden komplet
Łożysko stożkowe jest rozłączne. Składa się ze stożka (pierścień wewnętrzny z wałeczkami i koszykiem) i z miseczki (pierścień zewnętrzny). Sprzedajemy je jako komplet. Przy wymianie zawsze warto zmienić obie części, bo stara miseczka z nowym stożkiem szybko się wybiega.
Oprócz otworu i średnicy zewnętrznej przy stożkowych liczą się trzy szerokości: - T – całkowita szerokość łożyska, - B – szerokość stożka, - C – szerokość miseczki.
Seria 313 ma większy kąt działania niż 303 przy podobnych wymiarach. Nie myl ich, nawet jeśli „na oko" wyglądają podobnie.
Montaż
Stożkowe pracują parami, a luz ustawia się przy montażu nakrętką albo podkładkami. Za mocno dokręcone grzeje się, za luźno – stuka. Jeśli wymieniasz łożyska w piaście, zrób to po obu stronach i ustaw luz według instrukcji maszyny.
Pytania, które słyszymy najczęściej
Mam tylko miseczkę ze starego łożyska. Da się dobrać?
Tak, zmierz średnicę zewnętrzną i szerokość miseczki i zadzwoń. Najlepiej podaj też, z jakiej maszyny pochodzi.
Czy 30206 i 32206 to to samo?
Nie. Mają ten sam otwór i średnicę zewnętrzną, ale 32206 jest szersze i mocniejsze. W gnieździe pod 30206 się nie zmieści.
Zapytanie
Zapytanie wysłane
Dziękujemy. Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego – telefonicznie albo e-mailem, zgodnie z podanym kontaktem.
Brak pozycji – kliknij Zapytaj przy wybranej pozycji w tabeli albo opisz, czego szukasz, w wiadomości.
Szybciej telefonicznie: 607 057 527 – podaj oznaczenie z tabeli.